2013年度全市保障性安居工程重点项目进度通报表 | ||||||||||||
截止2017年12月25日 | ||||||||||||
市县 | 项目名称 | 建设地址 | 建设方式 | 建设单位 | 开工时间 | 计划竣工时间 | 性质、套数、项目概况 | 工程形象进度 | 时间节点要求 | |||
市本级 | 钦州市公共租赁住房安惠三园 | 进港公路东面、黎合江转盘南面,绿水街北面 | 集中新建 | 钦州市滨海新城置业集团有限公司 | 2013.11 | 2015.12 | 建设2栋18层住宅,共210套公租房,属高层住宅 | 已公开摇号分配 | ||||
钦州市第三中学危旧房改住房改造经济适用住房项目 | 钦州市安州大道 | 集中新建 | 钦州市第三中学 | 2013.9 | 2015.12 | 建设3栋17层住宅,共320套教师产权房,属高层住宅 | 正在配套设施施工 | |||||
钦州市水文局危旧房改住房改造项目 | 钦州市梅园路 | 集中新建 | 钦州市水文局 | 2013.9 | 2015.12 | 建设1栋17层住宅,共96套限价房,属高层住宅 | 已分配 | |||||
钦州市陶瓷总厂城市棚户区改造项目 | 钦州市新华路 | 集中新建 | 钦州市陶瓷总厂 | 2013.9 | 2015.12 | 改造96户,建设4栋6层住宅,96套经适房,属多层住宅(先开工两栋) | 已分配 | |||||
钦州市机械厂城市棚户区改造(二期) | 钦州市钦州湾大道北段清水窝 | 集中新建 | 钦州市机械厂 | 2013.1 | 2015.12 | 改造106户,建设6栋5层住宅,106套经适房,属多层住宅 | 有96套已基本建成,10套正在装修 | |||||
灵山县 | 灵山县廉租住房六期工程项目 | 灵城镇 | 集中新建 | 灵山县住房和城乡建设局 | 2013.6 | 2015.12 | 建设50套廉租房 | 已分配 | ||||
灵山县医药公司城市棚户区改造项目 | 和平路 | 集中新建 | 灵山县医药公司 | 2013.1 | 2015.12 | 改造24户,建设2栋6层住宅,24套经适房,属多层住宅 | 已分配 | |||||
浦北县 | 浦北县城工业区2013年公租房项目 | 县城工业园集中区 | 集中新建 | 浦北县工管委 | 2013.6 | 2015.12 | 建设4栋18层住宅,共1381套公租房,属高层住宅 | 已分配 | ||||
浦北县政府大院危旧房改住房改造项目 | 投资大厦东面 | 集中新建 | 浦北县政府 | 2013.7 | 2015.12 | 建设4栋11层住宅,共140套限价房,属小高层住宅 | 已经验收 | |||||
浦北县公路局危旧房改造项目 | 公路局大院内 | 集中新建 | 浦北县公路局 | 2013.8 | 2015.12 | 建设3栋18层住宅,共120套限价房,属高层住宅 | 已分配 | |||||
浦北县造纸厂棚户区改造项目 | 县城解放路 | 集中新建 | 浦北县造纸厂 | 2013.1 | 2015.12 | 改造48户,建设2栋7层住宅,60套经适房,属多层住宅 | 已分配 | |||||
浦北县小江供销社棚户区改造项目 | 县城解放中路 | 集中新建 | 小江供销社 | 2013.8 | 2015.12 | 改造38户,建设3栋5层住宅,38套经适房,属多层住宅 | 已分配 |
2014年度全市保障性安居工程重点项目进度通报表 | |||||||||
截止2017年12月25日 | |||||||||
市县 | 项目名称 | 建设地址 | 建设方式 | 建设单位 | 开工时间 | 计划竣工时间 | 性质、套数、项目概况 | 工程形象进度 | 时间节点要求 |
市本级 | 钦州市公共租赁住房安惠二园 | 钦州市乘风大道以东、新兴街以南、西门街以北 | 集中新建 | 钦州滨海新城资产管理有限公司 | 2014.9 | 2016.12 | 建设3栋18层住宅,共632套,属高层住宅 | 已基本建成,已经摇号分配 | |
中马钦州产业园区产业工人公共租赁房建设项目(一期) | 中马钦州产业园区启动区 | 集中新建 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 2014.9 | 2016.9 | 建设3栋6层住宅,共400套公租房,属多层住宅 | 已分配入住 | ||
中马钦州产业园区启动区公共租赁房一期工程 | 中马钦州市产业园区启动区 | 集中新建 | 中马钦州产业园区综合服务中心 | 2014.1 | 2015.12 | 建设5栋6层住宅,共246套公租房,属多层住宅 | 已竣工验收,已分配 | ||
钦州市东站区5号楼公租房项目 | 扬帆大道东面、市机电工程学校东北角,粤桂路东侧与东泉街北侧交汇处 | 集中新建 | 广西南宁荣基房地产集团有限公司 | 2014.2 | 2016.2 | 建设1栋6层住宅,共126套公租房,属多层住宅 | 正在组织分配 | ||
钦州市河东B5地块公租房项目 | 河东片区B5地块 | 集中新建 | 钦州市开发投资集团公司 | 2014.1 | 2016.1 | 建设1栋9层住宅,共194套公租房,属小高层住宅 | 已经基本建成 | ||
广西钦州保税港区公共租赁住房项目(一期) | 钦州保税港区 | 集中新建 | 广西钦保商贸服务有限责任公司 | 2014.1 | 2015.12 | 建设2栋6层住宅,共156套公租房,属多层住宅 | 已分配 | ||
钦州港公租房项目(一期) | 钦州港丹寮大街东面、金鼓外环路南面 | 集中新建 | 钦州港建设规划办公室 | 2014.9 | 2016.9 | 建设4栋16层住宅,共544套公租房,属高层住宅 | 已分配 | ||
广西钦州泰禾运输集团宿舍区旧城改造项目 | 钦州市扬帆大道北(钦州市行政中心北面) | 集中新建 | 广西钦州市泰禾运输集团有限责任公司 | 2014.1 | 2016.1 | 改造589户,建设2栋住宅楼,其中一栋28-30层,1栋27-31层,共589套经适房,属高层住宅 | 竣工验收 | ||
滨海新城白石湖启动区8号地块拆迁安置房建设项目一期工程 | 钦州市扬帆大道西面、嘉禾街南面 | 集中新建 | 钦州市滨海新城集团有限公司 | 2014.1 | 2016.1 | 改造178户,建设5栋17层住宅,共225套,属高层住宅 | 基本建成 | ||
灵山县 | 灵山县灵 山中学公共租赁住房 |
灵山中学内 | 集中新建 | 灵山中学 | 2014.9 | 2015.12 | 建设2栋6层住宅,共48套公租房,属多层住宅 | 已分配 | |
灵山县云 洲中学公共租赁住房 |
云洲中学内 | 集中新建 | 云洲中学 | 2014.9 | 2015.12 | 建设2栋6层住宅,共48套公租房,属多层住宅 | 已分配 | ||
灵山县那 隆中心校 |
那隆中心校内 | 集中新建 | 那隆中心校 | 2014.9 | 2015.12 | 建设2栋6层住宅,共72套公租房,属多层住宅 | 已分配 | ||
灵山县武利镇中心卫生院 | 武利镇中心卫生院内 | 集中新建 | 武利镇中心卫生院 | 2014.9 | 2015.12 | 建设2栋6层住宅,共72套公租房,属多层住宅 | 已分配 | ||
浦北县 | 浦北县城工业区2014年公租房项目 | 浦北县县城工业园区 | 集中新建 | 浦北县工管委 | 2014.9 | 2016.9 | 建设6栋6层住宅,共684套公租房,属多层住宅 | 竣工验收,已分配633套 | |
浦北县泉水工业区2014年公租房项目 | 泉水镇工业园区 | 集中新建 | 浦北县工管委 | 2014.9 | 2015.12 | 建设1栋6层住宅,共96套公租房,属多层住宅 | 已分配 | ||
浦北县房产局寨圩镇公租房项目 | 寨圩电行街14、15号 | 集中新建 | 浦北县房产局 | 2014.9 | 2015.12 | 建设2栋6层住宅,共86套公租房,属多层住宅 | 已分配 | ||
钦南区 | 钦南区大番坡镇政府公租房项目 | 大番坡镇政府内 | 集中新建 | 大番坡镇政府 | 2014.9 | 2015.12 | 建设1栋5层住宅,共45套公租房,属多层住宅 | 已分配 | |
钦北区 | 钦北区大寺中学教师公租房 | 大寺中学内 | 集中新建 | 大寺中学 | 2014.9 | 2015.12 | 建设2栋4层住宅,共48套公租房,属多层住宅 | 正在装修 | |
钦北区平吉镇中心卫生院公租房 | 平吉镇中心卫生院内 | 集中新建 | 平吉镇中心卫生院 | 2014.9 | 2015.12 | 建设1栋6层住宅,共44套公租房,属多层住宅 | 已分配 |
2015年度全市保障性安居工程重点项目进度通报表 | |||||||||
截止2017年12月25日 | |||||||||
市县 | 项目名称 | 建设地址 | 建设方式 | 建设单位 | 开工时间 | 计划竣工时间 | 性质、套数、项目概况 | 工程形象进度 | 时间节点要求 |
市本级 | 钦州市廉租住房家兴苑六区(三期) | 南北二级公路旁、市第二水厂南面 | 集中新建 | 钦州市滨海置业集团有限公司 | 2015.9 | 2017.12 | 建设2栋11层住宅,共160套廉租房,属小高层住宅 | 正在组织验收 | |
中马钦州产业园区产业工人公共租赁房建设项目(二期) | 中马钦州产业园区产业工人公共租赁房建设项目(二期) | 集中新建 | 广西中马钦州产业园区开发有限公司 | 2015.7 | 2017.12 | 建设2栋6层住宅,共408套公租房,属多层住宅 | 已分配入住398套 | ||
钦州高新区孵化基地公租房项目 | 高新区二期C01地块北侧 | 集中新建 | 钦州高新区投资有限公司 | 2015.9 | 2017.12 | 建设2栋6层住宅,共300套公租房,属多层住宅 | 正在组织分配 | ||
钦州港公租房项目(二期) | 钦州港大榄坪三号路东面、滨海公路北面 | 集中新建 | 广西钦州临海工业投资有限责任公司 | 2015.9 | 2017.12 | 建设7栋18层住宅,共1500套公租房,属高层住宅(其中1066套作为2015年国家任务) | 正在装修 | ||
滨海新城辣椒槌片区14号地块拆迁安置房建设项目二期工程 | 钦州市辣椒槌片区扬帆大道东南面 | 集中新建 | 钦州市滨海房地产开发有限公司 | 2015.1 | 2017.12 | 建设83栋4层住宅天地楼,共500套,属多层住宅 | 正在配套施工 | ||
小江片区城中村改造项目二期Ⅱ工程 | 钦州市小江片区、金海湾东大街南面、扬帆大道东面 | 集中新建 | 钦州市开发投资集团有限公司 | 2015.1 | 2017.12 | 建设214栋4层半住宅天地楼,共400套,属多层住宅 | 城中村打包项目,已全部回建基础给拆迁农民 | ||
灵山县 | 灵山县陆屋农场职工安置房 | 陆屋农场茶场片区陆屋供电所对面 | 集中新建 | 灵山县工业区投资开发有限公司 | 2015.1 | 2017.12 | 建设6栋6层住宅,共144套,属多层住宅 | 竣工待验收 | |
浦北县 | 浦北中学公租房项目 | 浦北中学内 | 集中新建 | 浦北中学 | 2015.6 | 2016.12 | 建设2栋5层住宅,共40套,属多层住宅 | 竣工验收,已分配21套 | |
浦北县第一职业技术学校公租房项目 | 浦北县第一职业技术学校内 | 集中新建 | 浦北县第一职业技术学校 | 2015.6 | 2016.12 | 建设1栋7层住宅,共48套,属多层住宅 | 已分配入住 | ||
2015年浦北县城工业园区公租房项目 | 县城工业园内 | 集中新建 | 浦北县工管委 | 2015.6 | 2017.12 | 建设2栋18层住宅,共360套,属高层住宅 | 竣工验收 | ||
2015年浦北县寨圩工业园公租房项目 | 寨圩工业园内 | 集中新建 | 浦北县工管委 | 2015.6 | 2017.12 | 建设2栋6层住宅,共120套,属多层住宅 | 竣工验收 | ||
2015年浦北县泉水工业园公租房项目 | 泉水工业园内 | 集中新建 | 浦北县工管委 | 2015.6 | 2017.12 | 建设1栋6层住宅,共96套,属多层住宅 | 竣工验收,已分配 | ||
钦北区 | 钦北区大垌中学教师周转公共租赁住房 | 大垌中学内 | 集中新建 | 钦北区大垌中学 | 2015.7 | 2016.12 | 建设2栋6层住宅,共48套,属多层住宅 | 正在装修 | |
钦北区小董镇中心卫生院 | 小董镇中心卫生院内 | 集中新建 | 小董镇中心卫生院 | 2015.1 | 2016.6 | 建设1栋6层住宅,共72套,属多层住宅 | 已竣工验收,已分配 | ||
钦北区那蒙镇中心卫生院 | 那蒙镇中心卫生院内 | 集中新建 | 那蒙镇中心卫生院 | 2015.1 | 2016.6 | 建设2栋2-5层住宅,共44套,属多层住宅 | 竣工待验收 | ||
钦北区那蒙镇旧住宅区综合整治项目 | 那蒙镇城区内 | 改建 | 那蒙镇政府 | 2015.5 | 2016.6 | 改造853户,改造路面共长4198米,补建排污、水沟共4415米,补建排污管1493米;拆除违章建筑物15处;修缮更新门窗及外墙粉饰15050平方米;种植树木1174棵;安装路灯374盏;安装健身器材两套;安装垃圾斗6个 | 竣工验收 | ||
钦北区大垌镇旧住宅区综合整治项目 | 大垌镇城区内 | 改建 | 大垌镇政府 | 2015.6 | 2016.6 | 改造383户,基础设施改造排水管1000米、排污管1100米,房屋加固、防水外立面改造等 | 已竣工验收 | ||
钦南区 | 钦南区那丽镇中心小学教师公共租赁住房项目 | 那丽镇中心小学校园内 | 集中新建 | 那丽镇中心小学 | 2015.6 | 2016.6 | 建设6栋3-5层住宅,共64套公租房,属多层住宅 | 已竣工验收 | |
钦南区那丽镇旧住宅区综合整治 | 那丽镇城区内 | 改建 | 那丽镇政府 | 2015.7 | 2016.7 | 改造269户,主要建设道路875米,排水工程1300米及绿化工程、照明工程等 | 已竣工验收 | ||
钦南区那彭镇旧住宅区综合整治 | 那彭镇城区内 | 改建 | 那彭镇政府 | 2015.7 | 2016.7 | 改造177户,主要建设道路工程长178米,排水沟工程771米,排污管道160米以及照明工程、绿化工程等 | 竣工待验收 |
2016年度全市保障性安居工程重点项目进度通报表 | |||||||||
截止2016年12月25日 | |||||||||
市县 | 项目名称 | 建设地址 | 建设方式 | 建设单位 | 开工时间 | 计划竣工时间 | 性质、套数、项目概况 | 工程形象进度 | 时间节点要求 |
市本级 | 中马钦州产业园区启动区农民安置房项目(一期) | 友谊大道西面、中马南三街北面、中马南面B-13-02-02地块 | 集中成片 | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司 | 2015.9 | 2017.9 | 9栋918套住房60平米314套,90平米446套,120平米158套高层安置楼 | 正在装修 | |
广西钦州泰禾运输集团宿舍区旧城改造项目(棚户区) | 钦州市扬帆大道北(钦州市行政中心北面) | 集中新建 | 广西钦州泰禾运输集团有限责任公司 | 2016.1 | 2018.12 | 建设2栋19层住宅楼,共270套,属高层住宅 | 已竣工验收 | ||
钦北区 | 钦北区大垌镇棚户区旧住宅综合整治项目(2016年) | 钦北区大垌镇 | 旧住宅综合整治 | 钦北区大垌镇政府 | 2016.05 | 2017.12 | 共改造260户,改造范围和内容包括:环城路、中学路、永安路、农贸市场、鹰山路等街道的改造(房屋修缮加固、拆除违章建筑、路面硬化、亮化、绿化等 | 已竣工验收 | |
钦北区青塘镇旧住宅区综合整治项目(2016年) | 钦北区青塘镇 | 旧住宅综合整治 | 钦北区青塘镇政府 | 2016.05 | 2017.12 | 共改造480户,主要范围和内容包括:向阳北、北振路、环宇小区、新光小区等,道路硬化、绿化、亮化、污水管网铺设,路灯设置等 | 向阳路(南北)、全兴路、新兴路的街道铺设,已完成道路硬化、排水排污 | ||
灵山县 | 灵山县檀圩镇棚户区旧住宅区综合整治项目 | 灵山县檀圩镇 | 旧住宅综合整治 | 灵山县檀圩镇政府 | 2016.6 | 2017.12 | 共改造400户,主要范围和内容包括:广场路、朝阳路、天山路和国税等部分道路进行硬底化及翻修、人行道街砖改造、铺设排污排水管道、道路绿化种植、路灯亮化安装 | 竣工待验收 | |
灵山县太平镇棚户区旧住宅综合整治项目 | 灵山县太平镇 | 旧住宅综合整治 | 灵山县太平镇政府 | 2016.8 | 2017.12 | 共改造200户,主要范围和内容:项目改造太平镇 昌荣街、商贸一巷、环江街旧住宅区等部分道路进行硬底化及翻修、人行道街砖改造、铺设排污排水管道、道路绿化种植、路灯亮化安装 | 已竣工验收 |
2017年度全市保障性安居工程重点项目进度通报表 | |||||||||
截止2017年12月25日 | |||||||||
市县 | 项目名称 | 建设地址 | 建设方式 | 建设单位 | 开工时间 | 计划竣工时间 | 性质、套数、项目概况 | 工程形象进度 | 时间节点要求 |
市本级 | 钦州市浦北县张黄糖厂工矿棚户区改造项目 | 浦北县张黄糖厂内 | 集中成片 | 浦北县张黄糖厂 | 2017.2 | 2018.1 | 共建设17栋,其中两栋为11层小高层住宅,15栋为5层的多层住宅,共计366套 | 主体封顶 | 自治区新增任务要求6月底前实现开工超过50%,12月底前实现100%开工 |
首页 | 设为首页 | 收藏我们 | 联系我们 | 网站地图 |
主办单位:钦州市住房和城乡建设委员会 CP备案号:桂ICP备11002120号-2 联系方式:0777-2862000 2862001
网安备案号:45070102000054
桂公网安备 45070302000515号
网站标识码:4507000023
版权所有(C) 2012 钦州市住房和城乡建设委员会 技术支持:钦州市建设规划信息中心