钦州市2017年11月保障性安居工程责任目标任务完成情况表 单位:套、户 | ||||||
序号 | 指标名称 | 指标明细 | 责任状任务 | 完成情况 | 完成率 | 备注 |
1 | 棚户区改造开工 | 棚户区改造开工(国家任务) | 2263 | 2263 | 100% | 责任状任务:2263套 |
棚户区改造开工(自治区新增任务) | 2903 | 780 | 26.87% | 责任状任务:2903套(含工矿436套) | ||
棚户区改造总开工(国家任务+自治区新增任务) | 5166 | 3043 | 58.90% | 责任状任务:5166套 | ||
2 | 基本建成 | 公租房基本建成 | 4010 | 5595 | 139.53% | 责任状任务:4010套 |
棚户区基本建成 | 7377 | 10563 | 143.19% | 责任状任务:7377套 | ||
3 | 分配入住 | 13年以前政府投资公租房(含廉租房)分配 | 13263 | 14283 | 107.69% | 责任状任务:不低于13263套 |
14年政府投资公租房(含廉租房)分配 | 3982 | 4108 | 103.16% | 责任状任务:不低于3982套 | ||
4 | 租赁补贴 | 新增发放租赁补贴 | 110 | 152 | 138.18% | 责任状任务:110户 |
首页 | 设为首页 | 收藏我们 | 联系我们 | 网站地图 |
主办单位:钦州市住房和城乡建设委员会 CP备案号:桂ICP备11002120号-2 联系方式:0777-2862000 2862001
网安备案号:45070102000054
桂公网安备 45070302000515号
网站标识码:4507000023
版权所有(C) 2012 钦州市住房和城乡建设委员会 技术支持:钦州市建设规划信息中心